Saisonzeiten 2022
Geöffnet vom 25.03.2022 - 02.10.2022
Anreise ab 11.30 Uhr, Abreise bis 10.30 Uhr
Vorsaison | 25.03.2022 - 05.04.2022 | |
Hauptsaison | 05.04.2022 - 24.04.2022 19.05.2022 - 12.06.2022 24.06.2022 - 03.09.2022 | Ostern Himmelfahrt / Pfingsten |
Nachsaison | 03.09.2022 - 02.10.2022 |
Touristpreise 2022
Leistungen (Tagessätze) | Vor- und Nachsaison | Hauptsaison | ||
---|---|---|---|---|
Leider können wir keine Kreditkarten akzeptieren! | ||||
Zeltplatz (Strom, nur Fahrräder - Kein PKW) | 7,00 €* | 7,50 €* | ||
Zeltplatz ca. 81m² (Strom, inkl. 1 PKW-Zeltfläche max. 30m²) | 9,50 €* | 12,50 €* | ||
Bulli bis 5m & Zeltplatz (Strom, inkl. 1 PKW), ca. 81m² | 9,50 €* | 12,50 €* | ||
Familienzeltplatz (Strom, inkl. 1 PKW) ca. 105m² | 10,00 €* | 13,50 €* | ||
Wohnmobile bis 7m (Strom u. Wasser), ca. 64-70m² | 10,00 €* | 12,50 €* | ||
Wohnwagen (ohne Deichsel) inkl. 1 PKW/Wohnmobile bis 7m (Strom, Wasser, Grauwasser 50mm) | 12,00 €* | 14,50 €* | ||
Wohnwagen (ohne Deichsel), inkl. 1 PKW/Wohnwagen bis 6,50m (Strom, ca. 81m²) | 11,00 €* | 12,50 €* | ||
Wohnwagen (ohne Deichsel), inkl. 1 PKW/Wohnwagen bis 7m (Strom, teilweise Wasser, ca. 95m²-108m²) | 12,00 €* | 14,00 €* | ||
Komfort Stellplatz Wohnwagen (ohne Deichsel), inkl. 1 PKW/Wohnmobile bis 8m ( ca. 95-105m², Strom/Wasser/Grauwasser 50mm) | 14,00 €* | 16,00 €* | ||
1. Reihe Ostsee Wohnwagen (ohne Deichsel), inkl. 1 PKW/ Wohnmobile bis 6,50m (Strom,Wasser/Grauwasser 50mm)ca. 85m² | 15,00 €* | 17,00 €* | ||
Komfortplatz Stellplatz Wohnmobile bis 14m (Strom/Wasser/Grauwasser 50mm) | 14,00 €* | 16,00 €* | ||
Zu den oben genannten Preisen kommen noch hinzu: | ||||
Erwachsene | 6,00 €* | 6,00 €* | ||
Kinder von 3-12 Jahren | 4,00 €* | 4,00 €* | ||
Kinder bis 2 Jahre | kostenlos | kostenlos | ||
Strompauschale Benutzung von elektrischer Heizung und Klimaanlage nicht möglich | 3,70 €* | 3,70 €* | ||
zusätzlicher PKW | 3,00 €* | 3,00 €* | ||
Boot | 2,00 €* | 2,00 €* | ||
Hund klein/mittel | 3,50 €* 2,50 €* 0,35 €* | 3,50 €* 2,50 €* 0,35 €* | ||
| ||||
Schäferhütte (Max. 2 Pers.) zzgl. Strompauschale | 25,00 € | 27,00 € | ||
Schäferwagen 1-4 (Max. 2 Pers.) zzgl. Strompauschale | 25,00 € | 27,00 € | ||
Ferienhaus H 001 (1 Bett 140cm, | 58,00 € | 68,00 € | ||
Ferienhaus H 003 (1 Bett 160cm, 1 Einzelbett) - 3 Personen | 60,00 € | 85,00 € | ||
Ferienhaus H 004 (1 Doppelbett, 2 Einzelbetten) - 4 Personen | 60,00 € | 75,00 € | ||
Ferienhaus H 005 (1 Doppelbett) - 2 Pers. | 50,00 € | 60,00 € | ||
Mindestmietzeit Hauptsaison: 7 Nächte - Nebensaison: 3 Nächte Bei allen Ferienhäuser wird der Stromverbrauch am Tag der Abreise mit 0,46 € / kwh abgerechnet! | ||||
* Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Hinweis für die Buchung von Ferienhäusern:
Bitte beachten Sie, dass bei Buchung von Ferienhäusern am Samstag Wechseltag ist (Anreise ab 15 Uhr, Abreise bis 10.30 Uhr). Ferienhäuser sind somit in der Hauptsaison jeweils von Samstag bis Samstag buchbar. In der Nebensaison sind abweichende Buchungszeiten auf Anfrage möglich.
Saison-Jahresplatz 2022
Geöffnet vom 25.03.2022 bis 02.10.2022 | |
---|---|
Stellplatz 1. Reihe Ostsee* | 12,00 € |
Stellplatz* | 10,00 € pro m²* |
Komfort-, Plus-Platz* | 12,00 € pro m²* |
Pro Person | 48,00 €* |
Kinder bis 2 Jahre | kostenlos |
Hund | 75,00 €* |
Stromgrundgebühren | 52,00 €* |
Stromverbrauch pro kwh | 0,45 €* |
Duschpauschale (pro Platz, personenunabhängig) | 42,00 €* |
Wasseranschluss | 42,00 €* |
Grauwasseranschluss (50 mm) | 50,00 €* |
Abwasseranschluss (100 mm) | 80,00 €* |
Zweitwohnwagen | 99,00 €* |
Boot pauschal | 68,00 €* |
Müllgebühr im Jahr (Müllbeutel an der Rezeption kostenfrei | 23,00 €* |
Sommertrailer (Stellplatz am Werkhof) | 15,00 €* |
zusätzlicher PKW Stellplatz | 30,00 €* |
Zweitauto | 30,00 €* |
Winterstellgebühren | ||
---|---|---|
Wohnwagen / Mobilheim | 90,00 €* | |
Vorzelte | 30,00 €* | |
Boote inkl. Trailer | 15,00 €* | |
(nur wenn nicht auf eigenem Platz abgestellt werden) |
* Irrtümer und Änderungen vorbehalten.