Saisonzeiten 2024
Geöffnet vom 22.03.2024 - 06.10.2024
Anreise ab 11.30 Uhr, Abreise bis 10.30 Uhr
Vorsaison | 20.04.2024 - 01.05.2024 | |
Hauptsaison | 22.03.2024 - 20.04.2024 01.05.2024 - 25.05.2024 22.06.2024 - 31.08.2024 | Ostern Himmelfahrt / Pfingsten |
Nachsaison | 31.08.2024 - 06.10.2024 |
Touristpreise 2024
Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Situation, haben wir die Preise 2024 für Sie nicht erhöht.
Leistungen (Tagessätze) | Vor- und Nachsaison | Hauptsaison | ||
---|---|---|---|---|
Leider können wir keine Kreditkarten akzeptieren! | ||||
Zeltplatz (Strom, für Fahrradfahrer - Kein PKW) | 7,00 €* | 8,00 €* | ||
Zeltplatz ca. 81m² (Strom, inkl. 1 PKW-Zeltfläche max. 30m²) | 10,00 €* | 13,00 €* | ||
Bulli bis 5m & Zeltplatz (Strom, inkl. 1 PKW), ca. 81m² | 10,00 €* | 13,00 €* | ||
Familienzeltplatz (Strom, inkl. 1 PKW) ca. 105m² | 10,00 €* | 14,50 €* | ||
Standplatz bis 7m Wohnwagen (ohne Deichsel) inkl. 1 PKW/ Wohnmobile ca. 81m² - Strom - kein Wasser | 11,00 €* | 13,00 €* | ||
Standplatz bis 7m Wohnwagen (ohne Deichsel) inkl. 1 PKW/Wohnmobile ca. 95m² - 108m², Strom, teilweise Wasser | 12,50 €* | 15,00 €* | ||
Standplatz bis 7m Wohnwagen (ohne Deichsel), inkl. 1 PKW/Wohnmobile Strom, Wasser, Grauwasser 50mm / teilweise vorhanden | 12,50 €* | 15,00 €* | ||
Standplatz bis 8m Wohnwagen (ohne Deichsel), inkl. 1 PKW/Wohnmobile | 14,50 €* | 17,00 €* | ||
Standplatz bis 6,50m Wohnwagen (ohne Deichsel), inkl. 1 PKW/Wohnmobile ca. 81m² - 1. Reihe Ostsee Strom/Wasser/Grauwasser 50mm | 15,00 €* | 17,00 €* | ||
Standplatz bis 7m für Wohnmobile ca. 64m²-70m² - Strom/Wasser | 10,00 €* | 13,00 €* | ||
Standplatz bis 14m für Wohnmobile
| 14,00 €* | 16,00 €* | ||
Zu den oben genannten Preisen kommen noch hinzu: | ||||
Erwachsene | 6,00 €* | 7,00 €* | ||
Kinder von 3-12 Jahren | 4,00 €* | 4,50 €* | ||
Kinder bis 2 Jahre | kostenlos | kostenlos | ||
Strompauschale Benutzung von elektrischer Heizung, Klimaanlage und laden von E-Autos nicht möglich (Schutzschalter)! | 5,50 € | 5,50 € | ||
zusätzlicher PKW/Anhänger | 3,50 €* | 3,50 €* | ||
Boot | 2,00 €* | 2,00 €* | ||
Hund klein/mittel | 4,00 €* 3,00 €* 0,60 €* | 4,00 €* 3,00 €* 0,60 €* | ||
| ||||
Schäferhütte (Max. 2 Pers.) zzgl. Strompauschale | 25,00 € | 27,00 € | ||
Schäferwagen 1-4 (Max. 2 Pers.) zzgl. Strompauschale Schäferwagen 5 (Max. 3 Pers.) zzgl. Strompauschale | 25,00 € 33,00 € | 27,00 € 33,00 € | ||
Ferienhaus H 001 (1 Bett 140cm, | 58,00 € | 68,00 € | ||
Ferienhaus H 003 (1 Bett 160cm, 1 Einzelbett) - 3 Personen zzgl. Stromverbrauch | 60,00 € | 85,00 € | ||
Ferienhaus H 004 (1 Doppelbett, 2 Einzelbetten) - 4 Personen zzgl. Stromverbrauch | 60,00 € | 75,00 € | ||
Ferienhaus H 005 (1 Doppelbett) - 2 Pers. zzgl. Stromverbrauch | 50,00 € | 60,00 € | ||
Mindestmietzeit Hauptsaison: 7 Nächte - Nebensaison: 3 Nächte Bei allen Ferienhäuser wird der Stromverbrauch am Tag der Abreise mit 0,70 pro Kw/h abgerechnet | ||||
* Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Hinweis für die Buchung von Ferienhäusern:
Bitte beachten Sie, dass bei Buchung von Ferienhäusern am Samstag Wechseltag ist (Anreise ab 15 Uhr, Abreise bis 10.30 Uhr). Ferienhäuser sind somit in der Hauptsaison jeweils von Samstag bis Samstag buchbar. In der Nebensaison sind abweichende Buchungszeiten auf Anfrage möglich.
Saison-Jahresplatz 2024
Geöffnet vom 22.03.2024 bis 06.10.2024 | |
---|---|
NEU - Dauercamper* | 14,00 € |
Neu - Dauercamper* | 12,00 € pro m²* |
Stellplatz Dauercamper* | 10,00 € pro m²* |
Pro Person / Saison Für Besucher der Dauercamper: | 48,00 €* 2,50 €* 12,00 €* 6,00 €* |
Kinder bis 2 Jahre | kostenlos |
Hund | 75,00 €* |
Stromgrundgebühren | 52,00 €* |
Stromverbrauch pro kwh | 0,70 €* |
Duschpauschale (pro Platz, personenunabhängig) | 63,00 €* |
Wasseranschluss | 42,00 €* |
Grauwasseranschluss (50 mm) | 50,00 €* |
Abwasseranschluss (100 mm) | 80,00 €* |
Zweitwohnwagen | 99,00 €* |
Boot pauschal | 68,00 €* |
Müllgebühr | 30,00 €* |
Sommertrailer (Stellplatz am Werkhof) | 15,00 €* |
zusätzlicher PKW Stellplatz | 30,00 €* |
zusätzlicher PKW Stellplatz (nur PKW) bei Neucampern | 50,00 €* |
Winterstellgebühren | ||
---|---|---|
Wohnwagen / Mobilheim | 100,00 €* | |
Vorzelte | 40,00 €* | |
Boote inkl. Trailer | 15,00 €* | |
(nur wenn nicht auf eigenem Platz abgestellt werden) |
* Bitte beachten Sie auch alle Informationen in unserer Platzordnung
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.