Saisonzeiten 2025
Geöffnet vom 28.03.2025 - 05.10.2025
Anreise ab 11.30 Uhr, Abreise bis 10.30 Uhr
Vorsaison | 28.03.2025 - 05.04.2025 | |
Hauptsaison | 05.04.2025 - 10.05.2025 17.05.2025 - 14.06.2025 05.07.2025 - 06.09.2025 | Ostern Himmelfahrt / Pfingsten |
Nachsaison | 06.09.2025 - 05.10.2025 |
Keine Preiserhöhung für die Touristplätze 2025
Liebe Gäste,
wir freuen uns, dass wir die Preise wie in der letzten Saison beibehalten konnten.
Ihr Team Damp Ostseecamping
Touristpreise 2025
Leistungen (Tagessätze) | Vor- und Nachsaison | Hauptsaison | ||
---|---|---|---|---|
Leider können wir keine Kreditkarten akzeptieren! | ||||
1. Zeltplatz (Strom, für Fahrradfahrer - Kein PKW) | 7,00 €* | 8,00 €* | ||
2. Zeltplatz ca. 81m² (Strom, inkl. 1 PKW-Zeltfläche max. 30m²) | 10,00 €* | 13,00 €* | ||
3. Bulli bis 5m & Zeltplatz (Strom, inkl. 1 PKW), ca. 81m² | 10,00 €* | 13,00 €* | ||
4. Familienzeltplatz (Strom, inkl. 1 PKW) ca. 105m² | 10,00 €* | 14,50 €* | ||
5. Standplatz bis 7m Wohnwagen (ohne Deichsel) inkl. 1 PKW/ Wohnmobile ca. 81m² - Strom - kein Wasser | 11,00 €* | 13,00 €* | ||
6. Standplatz bis 7m Wohnwagen (ohne Deichsel) inkl. 1 PKW/Wohnmobile ca. 90m² - 100m², Strom, teilweise Wasser | 12,50 €* | 15,00 €* | ||
7. Standplatz bis 7m Wohnwagen (ohne Deichsel), inkl. 1 PKW/Wohnmobile ca. 90m² - 132m² Strom, Wasser, Grauwasser 50mm / teilweise vorhanden | 12,50 €* | 15,00 €* | ||
8. Komfortplatz bis 8m Wohnwagen (ohne Deichsel), inkl. 1 PKW/Wohnmobile | 14,50 €* | 17,00 €* | ||
9. Standplatz bis 6,50m Wohnwagen (ohne Deichsel), inkl. PKW /Wohnmobile ca. 81m² - 1. Reihe Ostsee Strom/Wasser/Grauwasser 50mm | 15,00 €* | 17,00 €* | ||
10. Standplatz bis 7m für Wohnmobile ca. 72m²-80m² - Strom/Wasser | 10,00 €* | 13,00 €* | ||
11. Standplatz bis 14m für Wohnmobile ca. 100m²-110m² - Strom/Wasser
| 14,00 €* | 16,00 €* | ||
Zu den oben genannten Preisen kommen noch obligatorisch hinzu pro Nacht: | ||||
Erwachsene | 6,00 €* | 7,00 €* | ||
Kinder von 3-12 Jahren | 4,00 €* | 4,50 €* | ||
Kinder bis 2 Jahre | kostenlos | kostenlos | ||
Strompauschale Benutzung von elektrischer Heizung, Klimaanlage und laden von E-Autos nicht möglich (Schutzschalter)! | 5,50 € | 5,50 € | ||
zusätzlicher PKW oder Anhänger | 3,50 €* | 3,50 €* | ||
Boot | 2,00 €* | 2,00 €* | ||
Hund klein/mittel/groß | 4,00 €* 3,00 €* 0,60 €* | 4,00 €* 3,00 €* 0,60 €* | ||
| ||||
Schäferhütte (Max. 2 Pers.) inkl. Strompauschale | 28,00 € | 30,00 € | ||
Schäferwagen 1-4 (Max. 2 Pers.) inkl. Strompauschale Schäferwagen 5 (Max. 2 Erw. + 1 Kind) inkl. Strompauschale | 28,00 € 37,00 € | 30,00 € 37,00 € | ||
Ferienhaus H 003 (1 Bett 140cm, 1 Einzelbett) - 3 Personen zzgl. Stromverbrauch | 60,00 € | 85,00 € | ||
Ferienhaus H 004 (1 Doppelbett, 2 Einzelbetten) - 4 Personen zzgl. Stromverbrauch | 60,00 € | 75,00 € | ||
Ferienhaus H 005 (1 Doppelbett) - 2 Pers. zzgl. Stromverbrauch | 50,00 € | 60,00 € | ||
Mindestmietzeit Sommer-Hauptsaison: 7 Nächte - Nebensaison: 3 Nächte Bei allen Ferienhäuser wird der Stromverbrauch am Tag der Abreise mit 0,70 pro Kw/h abgerechnet | ||||
* Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Hinweis für die Buchung von Ferienhäusern:
Bitte beachten Sie, dass bei Buchung von Ferienhäusern am Samstag Wechseltag ist (Anreise ab 15 Uhr, Abreise bis 10.30 Uhr). Ferienhäuser sind somit in der Hauptsaison jeweils von Samstag bis Samstag buchbar. In der Nebensaison sind abweichende Buchungszeiten auf Anfrage möglich.
Saison-Jahresplatz 2025
Geöffnet vom 28.03.2025 bis 05.10.2025 | |
---|---|
NEU - Dauercamper* | 14,00 € |
Neu - Dauercamper* | 12,00 € pro m²* |
Stellplatz Dauercamper* | 10,00 € pro m²* |
Pro Person / Saison Für Besucher der Dauercamper: | 48,00 €* 2,50 €* 12,00 €* 6,00 €* |
Kinder bis 2 Jahre | kostenlos |
Hund | 75,00 €* |
Stromgrundgebühren | 52,00 €* |
Stromverbrauch pro kwh | 0,70 €* |
Duschpauschale (pro Platz, personenunabhängig) | 63,00 €* |
Wasseranschluss | 42,00 €* |
Grauwasseranschluss (50 mm) | 50,00 €* |
Abwasseranschluss (100 mm) | 80,00 €* |
Zweitwohnwagen | 99,00 €* |
Boot pauschal | 68,00 €* |
Müllgebühr | 30,00 €* |
Sommertrailer (Stellplatz am Werkhof) | 15,00 €* |
zusätzlicher PKW Stellplatz | 30,00 €* |
zusätzlicher PKW Stellplatz (nur PKW) bei Neucampern | 50,00 €* |
Winterstellgebühren | ||
---|---|---|
Wohnwagen / Mobilheim | 100,00 €* | |
Vorzelte | 40,00 €* | |
Boote inkl. Trailer | 15,00 €* | |
(nur wenn nicht auf eigenem Platz abgestellt werden) |
* Bitte beachten Sie auch alle Informationen in unserer Platzordnung
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.